Srovnání barvicích nití na architekturu obočí
Pro vyznačení tvaru obočí můžete sáhnout po pravítku a tužce, nebo právě po barvicí niti. Její hlavní výhodou je, že oproti předkreslování za pomocí pravítek šetří čas. Nitě se liší intenzitou obarvení a taky samotnou barvou – ta je však jen estetickou záležitostí.
Srovnání nití
*Vycházíme z cen pro registrované zákazníky (profesionální kosmetičky).
| Niť | Barva | Intenzita obarvení | Cena za 1 metr |
Cena balení | Velikost balení (délka v metrech) |
| My Lamination | černá | nízká | 7 Kč | 299 Kč | 40 m |
| Inlei | černá | vysoká | 26 Kč | 399 Kč | 15 m |
| Zola | bílá | vysoká | 7 Kč | 220 Kč | 30 m |
| černá | vysoká | 7 Kč | 220 Kč | ||
| červená | střední | 7 Kč | 220 Kč | ||
| růžová | nízká | 7 Kč | 220 Kč | ||
| zlatá | nízká | 7 Kč | 220 Kč |

Video porovnání
-1.png)